Máquina de marcado láser CO2, 20W,...
4,140.69€
Especificaciones y condiciones de uso del láser D30/D30i | |||
Sistema de índice de rendimiento | Modelo | D30 | D20 |
Longitud de onda | 10.6μm | 10.6μm | |
Máx. De salida | 30w / 20W | ||
De la estabilidad de la tasa de | ± 5% | ||
Modo de calidad | M⊃ 2; | ||
Diámetro del haz | 1,8 ± 0,2mm | ||
Divergencia del haz | 7,5 ± 0,5 m ángulo completo | ||
La polarización | Polarización lineal (>100:1) Paralelo a la anchura dirección | ||
Frecuencia de trabajo Y ciclo de servicio | 0-0-100% 25KHz | ||
Especificación | Peso | 6,6 kg | |
Dimensión | 357*92,5*142mm | ||
Tensión de entrada | 48VDC ± 2%, corriente media máxima 12A, la corriente máxima que la fuente de alimentación podría sostener es 18A. No puede exceder 1mS | ||
Manera de enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua | ||
Carga de calor |
| ||
La temperatura del casco |
| ||
Ambiente de Trabajo Temperatura | 5 ℃to 40 ℃ | ||
La humedad | No condensación | ||
Envío y entorno de almacenamiento | -10 a 60 ℃/sin condensación |
Peso | 57.000 kg |
---|---|
Dimensiones | 87 × 44 × 72 cm |
Nombre de la marca | wavetopsign |
Origen | CN(Origen) |
Certificación | CE |
Diámetro del punto focal | 1mm |
Número de modelo | CO2 Laser Mark 20W 30W |
Energía de pulso único | 4 |
Dimensiones | 110X110mm |
Uso | Laser Mark Machine |
Potencia máxima de salida | 20W/30W |
Potencia (W) | 20 W |
Ancho del pulso | 2000 |
Longitud de onda | 10600nm |
SKU | WT131904042 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.